Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW) sammelt in ihrer quartalsweisen Veröffentlichung valide Daten für die Leistungskontrolle von Werbeträgern. Mit dem Beitritt zur IVW verpflichten sich die Verlage, regelmäßig die Auflagen ihrer Publikationen zu melden. Auch der Verband deutscher Lesezirkel ist hier gelistet und meldet die bundesweiten Auflagenzahlen je Quartal an die IVW.

Die aktuellen Auflagenzahlen der IVW 2020-1 zeigen erneut, dass der Lesezirkel – neben dem Grosso und dem Bahnhofsbuchhandel – ein wichtiger Vertriebspartner der Verlage ist. So stellt der Lesezirkel durchschnittlich 28,99 % der Zeitschriftenbezieher in Deutschland (ermittelt aus den 20 auflagenstärksten Publikumszeitschriften laut IVW 2020-1).

Titel verkaufte
Auflage
davon
LZ-Auflage
LZ-Anteil
in %
Stern 422.156 117.516 27,84
BUNTE 410.789 112.625 27,42
Für Sie 220.709 81.706 37,02
Gala 204.252 77.498 37,94
Der Spiegel 685.799 76.319 11,13
Freundin 228.900 71.696 31,32
auto motor und sport 326.789 69.600 21,30
Freizeit Revue 567.893 67.912 11,96
Eltern 126.112 67.723 53,70
Vital 115.954 62.387 53,80
Focus 328.587 60.886 18,53
Frau im Spiegel 205.359 59.090 28,77
Schöner Wohnen 172.592 58.792 34,06
Brigitte 338.889 55.289 16,31
Auto Bild 285.213 49.414 17,33
Bild der Frau 620.306 49.407 7,96
Sport Bild 252.206 47.480 18,83
Öko-Test-Magazin 106.876 45.756 42,81
Auto Zeitung 143.885 45.217 31,43
Petra 88.591 44.547 50,28
Top 20 IVW 2020-1