Wählen Sie aus dem umfangreichen Zeitschriftensortiment des Lesezirkels Ihre favorisierten Zeitschriften aus, mit denen Sie Ihre Zielgruppe erreichen möchten. Ihre Anzeige wird auf den Lesezirkelumschlägen der von Ihnen gewählten Zeitschriften platziert. Die Leser geraten in Kontakt mit der Anzeige, ohne die Zeitschrift aufschlagen zu müssen.
Der Lesezirkel stellt durchschnittlich 23 % der Zeitschriftenbezieher in Deutschland.*
Die Lesezirkel-Branche ist damit ein wichtiger Vertriebspartner der Verlage.
Titel | verkaufte Auflage | davon LZ-Auflage | LZ-Anteil in % |
---|---|---|---|
stern | 367.165 | 78.089 | 21,27 |
BUNTE | 349.424 | 77.130 | 22,07 |
auto motor und sport | 333.461 | 62.088 | 18,62 |
Für Sie | 173.519 | 53.467 | 30,81 |
Gala | 163.697 | 52.894 | 32,31 |
Freundin | 231.236 | 48.273 | 20,88 |
DER SPIEGEL | 695.910 | 48.186 | 6,92 |
Öko-Test-Magazin | 119.334 | 47.922 | 40,16 |
Vital | 105.428 | 46.691 | 44,29 |
Freizeit Revue | 508.042 | 46.621 | 9,18 |
Auto Zeitung | 121.852 | 44.311 | 36,36 |
Schöner Wohnen | 154.905 | 42.870 | 27,68 |
Frau im Spiegel | 170.023 | 40.190 | 23,64 |
Brigitte | 290.347 | 36.514 | 12,58 |
Bild der Frau | 494.921 | 34.380 | 6,95 |
Focus | 256.202 | 33.906 | 13,23 |
Brigitte WOMAN | 119.320 | 33.550 | 28,12 |
REISE UND PREISE | 71.786 | 33.398 | 46,52 |
Auto Bild | 240.154 | 31.503 | 13,12 |
Sport Bild | 179.624 | 31.060 | 17,29 |
* Ermittelt aus den 20 auflagenstärksten Publikumszeitschriften im Lesezirkel lt. IVW 3-2021