DIE REICHWEITE DES LESEZIRKELS
Zweimal jährlich veröffentlicht die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma) ihre Ergebnisse der ma Pressemedien mit der Auswertung und nationalen Darstellung des Lesezirkels.
Hier finden Sie einen Auszug aus der ma 2020 Pressemedien II (Netto-Reichweite, Leserschaft pro Ausgabe):
Übersicht | Hochrechnung in Mio. |
---|---|
Deutschspr. Bevölkerung Gesamt | 13,52 |
Altersgruppen | Reichweite in % |
14-19 Jahre | 12,2 |
20-29 Jahre | 17,0 |
30-39 Jahre | 17,2 |
40-49 Jahre | 18,9 |
50-59 Jahre | 20,7 |
60-69 Jahre | 22,2 |
70-79 Jahre | 21,6 |
80 Jahre und älter | 20,4 |
Haushaltsnettoeinkommen | Reichweite in % |
bis unter 1.000 € | 18,7 |
1.000 bis unter 1.250 € | 20,7 |
1.250 bis unter 1.500 € | 16,8 |
1.500 bis unter 2.000 € | 18,6 |
2.000 bis unter 2.500 € | 19,5 |
2.500 bis unter 3.000 € | 17,8 |
3.000 € und mehr | 19,7 |
Durch seine hohe Reichweite bei geringen Kosten schneidet der Lesezirkel auch im Vergleich zu anderen Print-Medien sehr gut ab.