ZEITSCHRIFTEN IM LESEZIRKEL
Im Sortiment des Lesezirkels finden Sie alle relevanten Publikumszeitschriften.
Wählen Sie aus dem umfangreichen Zeitschriftensortiment des Lesezirkels Ihre favorisierten Zeitschriften aus, mit denen Sie Ihre Zielgruppe erreichen möchten. Ihre Anzeige wird auf den Lesezirkelumschlägen der von Ihnen gewählten Zeitschriften platziert. Die Leser geraten in Kontakt mit der Anzeige, ohne die Zeitschrift aufschlagen zu müssen.
Der Lesezirkel stellt durchschnittlich 24,25 % der Zeitschriftenbezieher in Deutschland.*
Die Lesezirkel-Branche ist damit ein wichtiger Vertriebspartner der Verlage.
Titel | verkaufte Auflage | davon LZ-Auflage | LZ-Anteil in % |
---|---|---|---|
Stern | 390.044 | 88.287 | 22,64 % |
Bunte | 363.476 | 84.751 | 23,32 % |
auto motor und sport | 331.172 | 61.025 | 18,43 % |
Für Sie | 179.531 | 60.302 | 33,59 % |
Gala | 187.724 | 58.259 | 31,03 % |
Freundin | 227.935 | 55.927 | 24,54 % |
DER SPIEGEL | 654.484 | 55.650 | 8,50 % |
Freizeit Revue | 549.354 | 51.793 | 9,43 % |
Vital | 122.952 | 50.549 | 41,11 % |
Schöner wohnen | 163.789 | 48.782 | 29,78 % |
Öko-Test-Magazin | 112.433 | 46.710 | 41,54 % |
Frau im Spiegel | 186.363 | 46.134 | 24,75 % |
Eltern | 101.289 | 45.361 | 44,78 % |
Auto Zeitung | 118.610 | 44.625 | 37,62 % |
Brigitte | 293.923 | 41.685 | 14,18 % |
Bild der Frau | 562.936 | 38.461 | 6,83 % |
Focus | 261.938 | 37.867 | 14,46 % |
Auto Bild | 270.077 | 36.838 | 13,64 % |
Brigitte WOMAN | 130.670 | 35.354 | 27,06 % |
Sport Bild | 198.079 | 35.214 | 17,78 % |
* Ermittelt aus den 20 auflagenstärksten Publikumszeitschriften im Lesezirkel lt. IVW 3-2020